Adresar klubova
R. br. | Klub | OIB |
---|---|---|
1 | Paraatletski klub „Srce“ Rijeka | 92552177255 |
2 | Paraplivački klub „Forca“ | 38298147741 |
3 | Boćarski klub osoba s invaliditetom „Pulac“ | 92948526955 |
4 | Parastreljački klub „Paraolimpijac“ | 52818156657 |
5 | Sportski klub slijepih „Rijeka“ | 12562936830 |
6 | Parastolnoteniski klub „Rijeka“ | 39123612806 |
7 | Klub za dresurno jahanje osoba s invaliditetom „Pegaz“ | 98387067202 |
8 | Parasportska udruga za rekreaciju „Rijeka“ | 52656753197 |
9 | Parateniski klub „Fiume“ | 52704166819 |
Pridružene članice saveza
R. br. | Klub | OIB |
---|---|---|
10 | Riječki sportski savez gluhih | 56819733618 |
11 | Streljački klub gluhih „Galeb“ | 17639054753 |
12 | Malonogometni klub gluhih „Galeb“ | 33154520914 |
13 | Kuglački klub gluhih „Galeb“ | 76221716576 |
14 | Društvo sportske rekreacije gluhih „Galeb“ | 53031123451 |